 Set rulmenti roata spate Yamaha YZ 250/450 F '09-'18 Kawasaki KX 125/250/450 F '03-'20 Suzuki RM-Z 250 '04-'06 Husqvarna TC KTM Freedire/SX/SXS
		
		
		Set rulmenti roata spate Yamaha YZ 250/450 F '09-'18 Kawasaki KX 125/250/450 F '03-'20 Suzuki RM-Z 250 '04-'06 Husqvarna TC KTM Freedire/SX/SXS
		
	
 
		
	
Durata de livrare: 24h din stoc sau 2-7 zile depozit furnizor (daca produsul nu apare in stoc)
Compatibilitate:
YZ
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450F | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 250F | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2009/01 - 2009/01 | 31 | 42 | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2010/01 - 2010/01 | 31 | 42 | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2018/01 - 2018/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 450F | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 250F | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 450F | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 250F | - | 2017/01 - 2017/01 | n/a | n/a | 250 | 
Suzuki
RM-Z
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | SKX250NPA | 2006/01 - 2006/01 | 32 | 43 | 250 | 
 | 
| 250 | SKX250NPA | 2005/01 - 2005/01 | 32 | 43 | 250 | 
 | 
| 250 | SKX250NPA | 2004/01 - 2004/01 | 32 | 43 | 250 | 
Kawasaki
KX
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250F | - | 2008/01 - 2008/01 | 32 | 44 | 250 | 
 | 
| 250 | - | 2003/01 - 2003/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250 | - | 2005/01 - 2005/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 125 | - | 2003/01 - 2003/01 | n/a | n/a | 125 | 
 | 
| 250F | - | 2005/01 - 2005/01 | 32 | 43 | 250 | 
 | 
| 450F | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 250F | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 450F | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 250F | - | 2017/01 - 2017/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 450F | - | 2018/01 - 2018/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 125 | - | 2005/01 - 2005/01 | n/a | n/a | 125 | 
 | 
| 250R | - | 2006/01 - 2006/01 | 43 | 58 | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250R | - | 2005/01 - 2005/01 | 43 | 58 | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2007/01 - 2007/01 | 32 | 44 | 250 | 
 | 
| 250R | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250 | - | 2004/01 - 2004/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2019/01 - 2019/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 450F | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2006/01 - 2006/01 | 42 | 56 | 450 | 
 | 
| 250R | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 450F | - | 2019/01 - 2019/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 250F | - | 2010/01 - 2010/01 | 32 | 44 | 250 | 
 | 
| 250 | - | 2007/01 - 2007/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 450F | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 250F | - | 2004/01 - 2004/01 | 32 | 43 | 250 | 
 | 
| 250 | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250 | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2020/01 - 2020/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 450F | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2007/01 - 2007/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 250R | - | 2007/01 - 2007/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 125 | - | 2004/01 - 2004/01 | n/a | n/a | 125 | 
 | 
| 250F | - | 2018/01 - 2018/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250F | - | 2006/01 - 2006/01 | 32 | 43 | 250 | 
 | 
| 450F | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450F | - | 2017/01 - 2017/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 250 | - | 2006/01 - 2006/01 | n/a | n/a | 250 | 
KLX
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450R | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 450 | 
 | 
| 450R | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 450 | 
KTM
Freeride
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 350 | 
 | 
| 250R | - | 2017/01 - 2017/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250R | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 250 | 
 | 
| 250R | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 250 | 
SX
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | - | 2017/01 - 2017/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85 | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85 | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85BW | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85BW | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85 | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85BW | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85 | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85 | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 85 | 
SXS
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85 | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 85 | 
Husqvarna
TC
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85 | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85 | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 85 | 
 | 
| 85 | - | 2017/01 - 2017/01 | n/a | n/a | 85 |